這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-07 荃灣 麗城花園 第02期 第07座 13 B 668 2.930 @4386 詳情
  2012-02-07 荃灣 翠豐台 第02座 5 D 659 3.115 @4727 詳情
  2012-02-07 荃灣 海濱花園 第04座 海銀閣 4 F 613 2.563 @4181 詳情
  2012-02-07 荃灣 麗都花園 第05座 6 C 763 2.730 @3578 詳情
  2012-02-07 荃灣 碧堤半島 第06座 52 D 1011 5.730 @5668 詳情
  2012-02-07 荃灣 爵悅庭 B1座 西爵軒 35 J 612 1.800 @2941 詳情
  2012-02-07 荃灣 縉皇居 第01座 17 D 968 3.800 @3926 詳情
  2012-02-07 荃灣 昌耀大廈 14 E 2.320 詳情
  2012-02-07 荃灣 卓明大廈 3 A 1.700 詳情
  2012-02-07 荃灣 愉景新城 第09座 5 D 748 3.760 @5027 詳情
  2012-02-07 荃灣 立坊 11 1 374 2.250 @6016 詳情
  2012-02-06 荃灣 麗城花園 第01期 第02座 10 G 592 2.480 @4189 詳情
  2012-02-06 荃灣 海濱花園 第02座 海珠閣 9 C 613 2.500 @4078 詳情
  2012-02-06 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 18 D 627 3.400 @5423 詳情
  2012-02-06 荃灣 豪景花園 第20座 傲庭峰 怡庭 23 C 1136 5.992 @5275 詳情
  2012-02-06 荃灣 海韻花園 第05座 19 F 832 2.900 @3486 詳情
  2012-02-06 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 12 D 597 2.000 @3350 詳情
  2012-02-06 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 2 G 486 1.855 @3817 詳情
  2012-02-06 荃灣 朗逸峰 第01期 第01座 15 B 1503 8.180 @5442 詳情
  2012-02-06 荃灣 海濱花園 第07座 海雲閣 18 G 807 4.066 @5038 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Real Profits Property Agency Limited. All Rights Reserved.