這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-08 住宅 荃灣 皇璧 3424 3995 萬 A111941 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 金麗苑 B座 1380 25000 B110560 詳情
  2012-02-08 住宅 荃灣 恆麗園 第01座 868 380 萬 A108867 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 新麗苑 第01座 2300 1450 萬 A111657 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 翠濤閣 第02座 545 270 萬 A112126 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 恆麗園 第01座 710 285 萬 B112312 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 恆麗園 第03座 725 285 萬 A107726 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 翠濤閣 第02座 545 280 萬 B111401 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 恆麗園 第03座 868 340 萬 A108827 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 荃灣 翠濤閣 第02座 545 10000 A112272 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Real Profits Property Agency Limited. All Rights Reserved.